Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2010 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 340 910 000 | 2010 год |
| 2 | Индия | 1 243 481 564 | 2010 год |
| 3 | США | 309 327 143 | 2010 год |
| 4 | Бразилия | 190 755 799 | 2010 год |
| 5 | Россия | 142 830 000 | 2010 год |
| 6 | Япония | 127 594 333 | 2010 год |
| 7 | Мексика | 114 756 059 | 2010 год |
| 8 | Германия | 81 802 257 | 2010 год |
| 9 | Турция | 72 561 312 | 2010 год |
| 10 | Франция | 64 658 856 | 2010 год |
| 11 | Великобритания | 62 759 500 | 2010 год |
| 12 | Италия | 59 690 316 | 2010 год |
| 13 | ЮАР | 51 507 827 | 2010 год |
| 14 | Южная Корея | 49 554 112 | 2010 год |
| 15 | Испания | 46 486 619 | 2010 год |
| 16 | Украина | 45 782 592 | 2010 год |
| 17 | Польша | 38 022 869 | 2010 год |
| 18 | Канада | 34 132 531 | октябрь 2010 |
| 19 | Австралия | 22 172 500 | октябрь 2010 |
| 20 | Румыния | 20 294 683 | 2010 год |
| 21 | Нидерланды | 16 574 989 | 2010 год |
| 22 | Греция | 11 119 289 | 2010 год |
| 23 | Бельгия | 10 839 905 | 2010 год |
| 24 | Португалия | 10 573 479 | 2010 год |
| 25 | Чехия | 10 462 088 | 2010 год |
| 26 | Венгрия | 10 014 324 | 2010 год |
| 27 | Швеция | 9 340 682 | 2010 год |
| 28 | Азербайджан | 8 997 586 | 2010 год |
| 29 | Австрия | 8 351 643 | 2010 год |
| 30 | Швейцария | 7 785 806 | 2010 год |
| 31 | Израиль | 7 620 817 | 2010 год |
| 32 | Болгария | 7 421 766 | 2010 год |
| 33 | Сербия | 7 306 677 | 2010 год |
| 34 | Дания | 5 534 738 | 2010 год |
| 35 | Словакия | 5 390 410 | 2010 год |
| 36 | Финляндия | 5 351 427 | 2010 год |
| 37 | Норвегия | 4 858 199 | 2010 год |
| 38 | Ирландия | 4 549 428 | 2010 год |
| 39 | Грузия | 4 436 391 | 2010 год |
| 40 | Новая Зеландия | 4 353 000 | 2010 год |
| 41 | Хорватия | 4 302 847 | 2010 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 704 000 | 2010 год |
| 43 | Молдова | 3 563 695 | 2010 год |
| 44 | Армения | 3 249 482 | 2010 год |
| 45 | Литва | 3 141 976 | 2010 год |
| 46 | Албания | 2 918 674 | 2010 год |
| 47 | Латвия | 2 120 504 | 2010 год |
| 48 | Северная Македония | 2 052 722 | 2010 год |
| 49 | Словения | 2 046 976 | 2010 год |
| 50 | Эстония | 1 333 290 | 2010 год |
| 51 | Кипр | 819 140 | 2010 год |
| 52 | Черногория | 619 001 | 2010 год |
| 53 | Люксембург | 502 066 | 2010 год |
| 54 | Мальта | 414 027 | 2010 год |
| 55 | Исландия | 317 630 | 2010 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2010