Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2014 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 376 460 000 | 2014 год |
| 2 | Индия | 1 312 277 192 | 2014 год |
| 3 | США | 318 386 329 | 2014 год |
| 4 | Бразилия | 202 768 562 | 2014 год |
| 5 | Россия | 144 000 000 | 2014 год |
| 6 | Япония | 127 119 500 | 2014 год |
| 7 | Мексика | 121 048 604 | 2014 год |
| 8 | Германия | 80 767 463 | 2014 год |
| 9 | Турция | 76 667 864 | 2014 год |
| 10 | Франция | 66 165 980 | 2014 год |
| 11 | Великобритания | 64 618 700 | 2014 год |
| 12 | Италия | 60 345 917 | 2014 год |
| 13 | ЮАР | 54 837 001 | 2014 год |
| 14 | Южная Корея | 50 746 659 | 2014 год |
| 15 | Испания | 46 495 744 | 2014 год |
| 16 | Украина | 45 245 894 | 2014 год |
| 17 | Польша | 38 017 856 | 2014 год |
| 18 | Канада | 35 555 305 | октябрь 2014 |
| 19 | Австралия | 23 640 300 | октябрь 2014 |
| 20 | Румыния | 19 947 311 | 2014 год |
| 21 | Нидерланды | 16 829 289 | 2014 год |
| 22 | Бельгия | 11 180 840 | 2014 год |
| 23 | Греция | 10 894 294 | 2014 год |
| 24 | Чехия | 10 512 419 | 2014 год |
| 25 | Португалия | 10 444 092 | 2014 год |
| 26 | Венгрия | 9 850 217 | 2014 год |
| 27 | Швеция | 9 644 864 | 2014 год |
| 28 | Азербайджан | 9 477 119 | 2014 год |
| 29 | Австрия | 8 507 786 | 2014 год |
| 30 | Израиль | 8 212 067 | 2014 год |
| 31 | Швейцария | 8 139 631 | 2014 год |
| 32 | Сербия | 7 146 759 | 2014 год |
| 33 | Болгария | 7 117 453 | 2014 год |
| 34 | Дания | 5 627 235 | 2014 год |
| 35 | Финляндия | 5 451 270 | 2014 год |
| 36 | Словакия | 5 415 949 | 2014 год |
| 37 | Норвегия | 5 109 056 | 2014 год |
| 38 | Ирландия | 4 637 852 | 2014 год |
| 39 | Новая Зеландия | 4 519 700 | 2014 год |
| 40 | Грузия | 4 490 498 | 2014 год |
| 41 | Хорватия | 4 217 632 | 2014 год |
| 42 | Молдова | 3 557 634 | 2014 год |
| 43 | Босния и Герцеговина | 3 526 000 | 2014 год |
| 44 | Литва | 2 947 862 | 2014 год |
| 45 | Албания | 2 892 394 | 2014 год |
| 46 | Северная Македония | 2 065 769 | 2014 год |
| 47 | Словения | 2 061 085 | 2014 год |
| 48 | Латвия | 2 001 468 | 2014 год |
| 49 | Эстония | 1 315 819 | 2014 год |
| 50 | Кипр | 860 032 | 2014 год |
| 51 | Черногория | 621 521 | 2014 год |
| 52 | Люксембург | 549 680 | 2014 год |
| 53 | Мальта | 428 156 | 2014 год |
| 54 | Исландия | 325 671 | 2014 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2014