Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2015 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 88,4 | 2015 год |
| 2 | Швейцария | 83,3 | 2015 год |
| 3 | Нидерланды | 82,1 | 2015 год |
| 4 | Швеция | 81,5 | 2015 год |
| 5 | Норвегия | 79,2 | 2015 год |
| 6 | Эстония | 77 | 2015 год |
| 7 | Дания | 76,9 | 2015 год |
| 8 | Германия | 76,5 | 2015 год |
| 9 | Австрия | 75,8 | 2015 год |
| 10 | Латвия | 75,7 | 2015 год |
| 11 | Финляндия | 74,8 | 2015 год |
| 12 | Испания | 74,3 | 2015 год |
| 13 | Литва | 74,1 | 2015 год |
| 14 | Чехия | 74 | 2015 год |
| 15 | Кипр | 73,9 | 2015 год |
| 16 | Словакия | 72,9 | 2015 год |
| 17 | Франция | 72,2 | 2015 год |
| 18 | Португалия | 72,2 | 2015 год |
| 19 | Ирландия | 72 | 2015 год |
| 20 | Словения | 71,2 | 2015 год |
| 21 | Люксембург | 70,9 | 2015 год |
| 22 | Венгрия | 70,5 | 2015 год |
| 23 | Болгария | 69,2 | 2015 год |
| 24 | Мальта | 68,8 | 2015 год |
| 25 | Бельгия | 67,7 | 2015 год |
| 26 | Греция | 67,7 | 2015 год |
| 27 | Хорватия | 66,9 | 2015 год |
| 28 | Польша | 66,8 | 2015 год |
| 29 | Австралия | 65,1475 | декабрь 2015 |
| 30 | Северная Македония | 64,9 | 2015 год |
| 31 | Италия | 63,8 | 2015 год |
| 32 | Великобритания | 63,6 | декабрь 2015 |
| 33 | Сербия | 63,1 | 2015 год |
| 34 | Румыния | 59,9 | 2015 год |
| 35 | Турция | 56 | 2015 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2015 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2015