Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2023 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 86,9 | 2023 год |
| 2 | Нидерланды | 85,5 | 2023 год |
| 3 | Швейцария | 84,1 | 2023 год |
| 4 | Швеция | 84 | 2023 год |
| 5 | Эстония | 81,6 | 2023 год |
| 6 | Дания | 80,8 | 2023 год |
| 7 | Мальта | 80,7 | 2023 год |
| 8 | Норвегия | 80,4 | 2023 год |
| 9 | Кипр | 80,2 | 2023 год |
| 10 | Финляндия | 79,9 | 2023 год |
| 11 | Германия | 79,8 | 2023 год |
| 12 | Литва | 78,8 | 2023 год |
| 13 | Австрия | 78,2 | 2023 год |
| 14 | Венгрия | 78,2 | 2023 год |
| 15 | Португалия | 77,6 | 2023 год |
| 16 | Ирландия | 77,5 | 2023 год |
| 17 | Чехия | 77,1 | 2023 год |
| 18 | Латвия | 76,6 | 2023 год |
| 19 | Словакия | 76,5 | 2023 год |
| 20 | Словения | 75,2 | 2023 год |
| 21 | Польша | 74,5 | 2023 год |
| 22 | Испания | 74,5 | 2023 год |
| 23 | Люксембург | 74,1 | 2023 год |
| 24 | Болгария | 73,9 | 2023 год |
| 25 | Франция | 73,9 | 2023 год |
| 26 | Сербия | 71,7 | 2023 год |
| 27 | Бельгия | 70,5 | 2023 год |
| 28 | Хорватия | 70,1 | 2023 год |
| 29 | Греция | 69,5 | 2023 год |
| 30 | Румыния | 66,8 | 2023 год |
| 31 | Италия | 66,7 | 2023 год |
| 32 | Австралия | 66,6506 | декабрь 2023 |
| 33 | Северная Македония | 65,4 | 2023 год |
| 34 | Великобритания | 62,8 | декабрь 2023 |
| 35 | Турция | 59,5 | 2023 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2023 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2023