Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2018 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 87,5 | 2018 год |
| 2 | Швейцария | 84,2 | 2018 год |
| 3 | Нидерланды | 82,7 | 2018 год |
| 4 | Швеция | 82,5 | 2018 год |
| 5 | Эстония | 79,3 | 2018 год |
| 6 | Норвегия | 79 | 2018 год |
| 7 | Дания | 78,2 | 2018 год |
| 8 | Германия | 77,6 | 2018 год |
| 9 | Латвия | 77,6 | 2018 год |
| 10 | Литва | 77,3 | 2018 год |
| 11 | Австрия | 77,1 | 2018 год |
| 12 | Финляндия | 77 | 2018 год |
| 13 | Чехия | 76,6 | 2018 год |
| 14 | Кипр | 75 | 2018 год |
| 15 | Португалия | 74,4 | 2018 год |
| 16 | Словакия | 74,4 | 2018 год |
| 17 | Словения | 74,4 | 2018 год |
| 18 | Венгрия | 74,2 | 2018 год |
| 19 | Мальта | 74,1 | 2018 год |
| 20 | Испания | 73,7 | 2018 год |
| 21 | Франция | 72,8 | 2018 год |
| 22 | Ирландия | 72,8 | 2018 год |
| 23 | Болгария | 71,4 | 2018 год |
| 24 | Люксембург | 71,1 | 2018 год |
| 25 | Польша | 69,4 | 2018 год |
| 26 | Бельгия | 68,6 | 2018 год |
| 27 | Греция | 68,1 | 2018 год |
| 28 | Сербия | 67,3 | 2018 год |
| 29 | Хорватия | 66,1 | 2018 год |
| 30 | Италия | 65,6 | 2018 год |
| 31 | Австралия | 65,4656 | декабрь 2018 |
| 32 | Северная Македония | 65,4 | 2018 год |
| 33 | Великобритания | 64,1 | декабрь 2018 |
| 34 | Румыния | 62,4 | 2018 год |
| 35 | Турция | 58,5 | 2018 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2018 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2018