Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2014 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 345,5 | 2014 год |
| 2 | Норвегия | 282,1 | 2014 год |
| 3 | Швейцария | 254,3 | 2014 год |
| 4 | Дания | 175,3 | 2014 год |
| 5 | Швеция | 167,3 | 2014 год |
| 6 | Ирландия | 160,4 | 2014 год |
| 7 | Исландия | 157,7 | 2014 год |
| 8 | Нидерланды | 149,9 | 2014 год |
| 9 | Австрия | 143,9 | 2014 год |
| 10 | Финляндия | 140,4 | 2014 год |
| 11 | Германия | 137,7 | 2014 год |
| 12 | Бельгия | 134,6 | 2014 год |
| 13 | Франция | 121,5 | 2014 год |
| 14 | Италия | 101 | 2014 год |
| 15 | Испания | 83,3 | 2014 год |
| 16 | Мальта | 76,8 | 2014 год |
| 17 | Кипр | 75,7 | 2014 год |
| 18 | Словения | 67,3 | 2014 год |
| 19 | Португалия | 61,9 | 2014 год |
| 20 | Греция | 60,2 | 2014 год |
| 21 | Эстония | 57,7 | 2014 год |
| 22 | Чехия | 56,4 | 2014 год |
| 23 | Словакия | 52,6 | 2014 год |
| 24 | Литва | 46,2 | 2014 год |
| 25 | Латвия | 42,6 | 2014 год |
| 26 | Венгрия | 40,3 | 2014 год |
| 27 | Польша | 40,1 | 2014 год |
| 28 | Хорватия | 39,3 | 2014 год |
| 29 | Турция | 33,9 | 2014 год |
| 30 | Румыния | 28,2 | 2014 год |
| 31 | Болгария | 22,7 | 2014 год |
| 32 | Черногория | 20,6 | 2014 год |
| 33 | Сербия | 19,3 | 2014 год |
| 34 | Северная Македония | 16,6 | 2014 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 14,8 | 2014 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2014