Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2020 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 335 | 2020 год |
| 2 | Швейцария | 251,5 | 2020 год |
| 3 | Ирландия | 247,9 | 2020 год |
| 4 | Норвегия | 204,6 | 2020 год |
| 5 | Исландия | 177,6 | 2020 год |
| 6 | Дания | 175,5 | 2020 год |
| 7 | Нидерланды | 153,4 | 2020 год |
| 8 | Швеция | 151,4 | 2020 год |
| 9 | Финляндия | 140,1 | 2020 год |
| 10 | Австрия | 139,8 | 2020 год |
| 11 | Германия | 137,7 | 2020 год |
| 12 | Бельгия | 131,7 | 2020 год |
| 13 | Франция | 112,2 | 2020 год |
| 14 | Италия | 92,1 | 2020 год |
| 15 | Мальта | 91,4 | 2020 год |
| 16 | Кипр | 80,7 | 2020 год |
| 17 | Испания | 78,2 | 2020 год |
| 18 | Словения | 72,9 | 2020 год |
| 19 | Чехия | 68,8 | 2020 год |
| 20 | Эстония | 68,7 | 2020 год |
| 21 | Португалия | 63,5 | 2020 год |
| 22 | Литва | 58,6 | 2020 год |
| 23 | Словакия | 56,6 | 2020 год |
| 24 | Греция | 51,3 | 2020 год |
| 25 | Латвия | 50,4 | 2020 год |
| 26 | Венгрия | 47,1 | 2020 год |
| 27 | Польша | 46,9 | 2020 год |
| 28 | Хорватия | 42,5 | 2020 год |
| 29 | Румыния | 37,3 | 2020 год |
| 30 | Болгария | 31 | 2020 год |
| 31 | Турция | 24,1 | 2020 год |
| 32 | Сербия | 23,3 | 2020 год |
| 33 | Черногория | 21,7 | 2020 год |
| 34 | Северная Македония | 19,1 | 2020 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 16,7 | 2020 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2020 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2020