Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2021 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 342,5 | 2021 год |
| 2 | Ирландия | 264,8 | 2021 год |
| 3 | Швейцария | 245,4 | 2021 год |
| 4 | Норвегия | 245,1 | 2021 год |
| 5 | Исландия | 184,5 | 2021 год |
| 6 | Дания | 176,3 | 2021 год |
| 7 | Швеция | 154,1 | 2021 год |
| 8 | Нидерланды | 152,9 | 2021 год |
| 9 | Австрия | 136,4 | 2021 год |
| 10 | Финляндия | 135 | 2021 год |
| 11 | Германия | 135 | 2021 год |
| 12 | Бельгия | 131,3 | 2021 год |
| 13 | Франция | 111 | 2021 год |
| 14 | Мальта | 96,8 | 2021 год |
| 15 | Италия | 93,7 | 2021 год |
| 16 | Кипр | 83,7 | 2021 год |
| 17 | Испания | 78,5 | 2021 год |
| 18 | Словения | 74,2 | 2021 год |
| 19 | Эстония | 71,1 | 2021 год |
| 20 | Чехия | 70,4 | 2021 год |
| 21 | Португалия | 62,5 | 2021 год |
| 22 | Литва | 60,7 | 2021 год |
| 23 | Словакия | 56,3 | 2021 год |
| 24 | Греция | 52,2 | 2021 год |
| 25 | Латвия | 51,5 | 2021 год |
| 26 | Венгрия | 48,4 | 2021 год |
| 27 | Польша | 47,4 | 2021 год |
| 28 | Хорватия | 45,3 | 2021 год |
| 29 | Румыния | 37,9 | 2021 год |
| 30 | Болгария | 33 | 2021 год |
| 31 | Сербия | 24,6 | 2021 год |
| 32 | Турция | 24,2 | 2021 год |
| 33 | Черногория | 23,7 | 2021 год |
| 34 | Северная Македония | 19,4 | 2021 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 17,4 | 2021 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2021 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2021