Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2018 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 322,7 | 2018 год |
| 2 | Швейцария | 240,3 | 2018 год |
| 3 | Норвегия | 236,6 | 2018 год |
| 4 | Ирландия | 223,5 | 2018 год |
| 5 | Исландия | 213,2 | 2018 год |
| 6 | Дания | 169,6 | 2018 год |
| 7 | Швеция | 149,4 | 2018 год |
| 8 | Нидерланды | 149,1 | 2018 год |
| 9 | Австрия | 141,5 | 2018 год |
| 10 | Финляндия | 137,2 | 2018 год |
| 11 | Германия | 136,4 | 2018 год |
| 12 | Бельгия | 131,2 | 2018 год |
| 13 | Франция | 114,5 | 2018 год |
| 14 | Италия | 96,9 | 2018 год |
| 15 | Мальта | 92,2 | 2018 год |
| 16 | Испания | 84,7 | 2018 год |
| 17 | Кипр | 80,5 | 2018 год |
| 18 | Словения | 71,6 | 2018 год |
| 19 | Чехия | 66,1 | 2018 год |
| 20 | Эстония | 65,4 | 2018 год |
| 21 | Португалия | 64,7 | 2018 год |
| 22 | Греция | 54,9 | 2018 год |
| 23 | Словакия | 54,1 | 2018 год |
| 24 | Литва | 53,2 | 2018 год |
| 25 | Латвия | 47,7 | 2018 год |
| 26 | Венгрия | 45,9 | 2018 год |
| 27 | Хорватия | 43,4 | 2018 год |
| 28 | Польша | 43,3 | 2018 год |
| 29 | Румыния | 34,3 | 2018 год |
| 30 | Болгария | 27,2 | 2018 год |
| 31 | Турция | 25,6 | 2018 год |
| 32 | Черногория | 24 | 2018 год |
| 33 | Сербия | 20,9 | 2018 год |
| 34 | Северная Македония | 18,6 | 2018 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 16,2 | 2018 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2018 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2018