Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2023 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 320,4 | 2023 год |
| 2 | Ирландия | 256,3 | 2023 год |
| 3 | Швейцария | 250,9 | 2023 год |
| 4 | Норвегия | 219,2 | 2023 год |
| 5 | Исландия | 201,3 | 2023 год |
| 6 | Дания | 163,5 | 2023 год |
| 7 | Нидерланды | 153,1 | 2023 год |
| 8 | Австрия | 136,4 | 2023 год |
| 9 | Бельгия | 133,1 | 2023 год |
| 10 | Германия | 132 | 2023 год |
| 11 | Швеция | 131,6 | 2023 год |
| 12 | Финляндия | 127,5 | 2023 год |
| 13 | Франция | 107,7 | 2023 год |
| 14 | Мальта | 98,5 | 2023 год |
| 15 | Италия | 94,7 | 2023 год |
| 16 | Кипр | 88,3 | 2023 год |
| 17 | Испания | 80,7 | 2023 год |
| 18 | Словения | 78,7 | 2023 год |
| 19 | Чехия | 76,4 | 2023 год |
| 20 | Эстония | 73,2 | 2023 год |
| 21 | Литва | 67,4 | 2023 год |
| 22 | Португалия | 66,6 | 2023 год |
| 23 | Словакия | 59 | 2023 год |
| 24 | Греция | 55,5 | 2023 год |
| 25 | Латвия | 54,8 | 2023 год |
| 26 | Хорватия | 53,5 | 2023 год |
| 27 | Венгрия | 53,5 | 2023 год |
| 28 | Польша | 52,1 | 2023 год |
| 29 | Румыния | 44 | 2023 год |
| 30 | Болгария | 38,2 | 2023 год |
| 31 | Турция | 30,9 | 2023 год |
| 32 | Сербия | 29,6 | 2023 год |
| 33 | Черногория | 29,5 | 2023 год |
| 34 | Северная Македония | 20,9 | 2023 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 19,4 | 2023 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2023 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2023