Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2016 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 337,7 | 2016 год |
| 2 | Швейцария | 264,5 | 2016 год |
| 3 | Норвегия | 232,3 | 2016 год |
| 4 | Ирландия | 203,7 | 2016 год |
| 5 | Исландия | 203,2 | 2016 год |
| 6 | Дания | 172,9 | 2016 год |
| 7 | Швеция | 164,2 | 2016 год |
| 8 | Нидерланды | 148,4 | 2016 год |
| 9 | Австрия | 142,8 | 2016 год |
| 10 | Финляндия | 137,8 | 2016 год |
| 11 | Германия | 137 | 2016 год |
| 12 | Бельгия | 132,7 | 2016 год |
| 13 | Франция | 117,7 | 2016 год |
| 14 | Италия | 99,5 | 2016 год |
| 15 | Испания | 84,9 | 2016 год |
| 16 | Мальта | 83,9 | 2016 год |
| 17 | Кипр | 77 | 2016 год |
| 18 | Словения | 68 | 2016 год |
| 19 | Португалия | 63,2 | 2016 год |
| 20 | Чехия | 59,8 | 2016 год |
| 21 | Эстония | 59,2 | 2016 год |
| 22 | Греция | 56,8 | 2016 год |
| 23 | Словакия | 52,8 | 2016 год |
| 24 | Литва | 47,4 | 2016 год |
| 25 | Латвия | 43,9 | 2016 год |
| 26 | Венгрия | 41,9 | 2016 год |
| 27 | Хорватия | 40,7 | 2016 год |
| 28 | Польша | 39,5 | 2016 год |
| 29 | Турция | 33,7 | 2016 год |
| 30 | Румыния | 29,8 | 2016 год |
| 31 | Болгария | 24,8 | 2016 год |
| 32 | Черногория | 22,1 | 2016 год |
| 33 | Сербия | 19 | 2016 год |
| 34 | Северная Македония | 17,8 | 2016 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 15,5 | 2016 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2016 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2016