Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2015 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 342,1 | 2015 год |
| 2 | Швейцария | 276,2 | 2015 год |
| 3 | Норвегия | 250,2 | 2015 год |
| 4 | Ирландия | 208,5 | 2015 год |
| 5 | Исландия | 176,9 | 2015 год |
| 6 | Дания | 172,3 | 2015 год |
| 7 | Швеция | 166,1 | 2015 год |
| 8 | Нидерланды | 148,5 | 2015 год |
| 9 | Австрия | 142,6 | 2015 год |
| 10 | Финляндия | 138 | 2015 год |
| 11 | Германия | 136,5 | 2015 год |
| 12 | Бельгия | 132,6 | 2015 год |
| 13 | Франция | 119,4 | 2015 год |
| 14 | Италия | 99,3 | 2015 год |
| 15 | Испания | 84,3 | 2015 год |
| 16 | Мальта | 82,7 | 2015 год |
| 17 | Кипр | 74,9 | 2015 год |
| 18 | Словения | 67,1 | 2015 год |
| 19 | Португалия | 62,2 | 2015 год |
| 20 | Чехия | 58,4 | 2015 год |
| 21 | Греция | 58,3 | 2015 год |
| 22 | Эстония | 57,6 | 2015 год |
| 23 | Словакия | 53,3 | 2015 год |
| 24 | Литва | 46,3 | 2015 год |
| 25 | Латвия | 43,2 | 2015 год |
| 26 | Венгрия | 41,4 | 2015 год |
| 27 | Польша | 41 | 2015 год |
| 28 | Хорватия | 39,4 | 2015 год |
| 29 | Турция | 34,9 | 2015 год |
| 30 | Румыния | 29,1 | 2015 год |
| 31 | Болгария | 23,6 | 2015 год |
| 32 | Черногория | 20,8 | 2015 год |
| 33 | Сербия | 18,9 | 2015 год |
| 34 | Северная Македония | 17,1 | 2015 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 15,1 | 2015 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2015 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2015