Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1987 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 31 009,68 | 1987 год |
| 2 | Исландия | 23 480,11 | 1987 год |
| 3 | Норвегия | 22 369,59 | 1987 год |
| 4 | Люксембург | 22 149,61 | 1987 год |
| 5 | Япония | 21 631,57 | 1987 год |
| 6 | Швеция | 21 607,83 | 1987 год |
| 7 | Дания | 21 304,88 | 1987 год |
| 8 | США | 20 000,97 | 1987 год |
| 9 | Финляндия | 18 632,08 | 1987 год |
| 10 | Нидерланды | 16 919,25 | 1987 год |
| 11 | Канада | 16 408,14 | 1987 год |
| 12 | Франция | 16 241,48 | 1987 год |
| 13 | Австрия | 16 004,95 | 1987 год |
| 14 | Германия | 15 467,99 | 1987 год |
| 15 | Бельгия | 14 740,53 | 1987 год |
| 16 | Великобритания | 14 367,29 | 1987 год |
| 17 | Италия | 14 305,85 | 1987 год |
| 18 | Австралия | 13 014,91 | 1987 год |
| 19 | Новая Зеландия | 11 202,14 | 1987 год |
| 20 | Ирландия | 9 422,44 | 1987 год |
| 21 | Израиль | 9 397,15 | 1987 год |
| 22 | Испания | 8 175,11 | 1987 год |
| 23 | Кипр | 7 188,22 | 1987 год |
| 24 | Греция | 6 486,38 | 1987 год |
| 25 | Португалия | 4 724,46 | 1987 год |
| 26 | Болгария | 4 581,22 | 1987 год |
| 27 | Южная Корея | 3 657,73 | 1987 год |
| 28 | ЮАР | 2 801,31 | 1987 год |
| 29 | Венгрия | 2 591,3 | 1987 год |
| 30 | Румыния | 2 517,95 | 1987 год |
| 31 | Турция | 2 277,63 | 1987 год |
| 32 | Мексика | 2 194,69 | 1987 год |
| 33 | Бразилия | 2 087,44 | 1987 год |
| 34 | Польша | 1 696,43 | 1987 год |
| 35 | Албания | 832,2447 | 1987 год |
| 36 | Индия | 344,7312 | 1987 год |
| 37 | Китай | 300,3702 | 1987 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1987 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1987