Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1990 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 40 436,75 | 1990 год |
| 2 | Люксембург | 33 067,03 | 1990 год |
| 3 | Швеция | 30 183,89 | 1990 год |
| 4 | Финляндия | 28 491,13 | 1990 год |
| 5 | Норвегия | 28 082,04 | 1990 год |
| 6 | Дания | 26 914,85 | 1990 год |
| 7 | Исландия | 26 434,11 | 1990 год |
| 8 | Япония | 26 399,38 | 1990 год |
| 9 | США | 23 847,98 | 1990 год |
| 10 | Франция | 21 735,53 | 1990 год |
| 11 | Австрия | 21 708 | 1990 год |
| 12 | Нидерланды | 21 612,04 | 1990 год |
| 13 | Канада | 21 572,14 | 1990 год |
| 14 | Великобритания | 20 981 | 1990 год |
| 15 | Италия | 20 536,94 | 1990 год |
| 16 | Германия | 20 323,33 | 1990 год |
| 17 | Бельгия | 20 120,03 | 1990 год |
| 18 | Австралия | 18 903,42 | 1990 год |
| 19 | Испания | 13 673,27 | 1990 год |
| 20 | Ирландия | 13 649,03 | 1990 год |
| 21 | Новая Зеландия | 13 425,02 | 1990 год |
| 22 | Израиль | 13 102,7 | 1990 год |
| 23 | Кипр | 10 360 | 1990 год |
| 24 | Греция | 9 544,71 | 1990 год |
| 25 | Португалия | 7 957,25 | 1990 год |
| 26 | Южная Корея | 6 812,89 | 1990 год |
| 27 | Турция | 3 766,22 | 1990 год |
| 28 | Мексика | 3 640,26 | 1990 год |
| 29 | ЮАР | 3 425,59 | 1990 год |
| 30 | Болгария | 3 407,07 | 1990 год |
| 31 | Венгрия | 3 323,18 | 1990 год |
| 32 | Бразилия | 3 106,12 | 1990 год |
| 33 | Румыния | 1 641,86 | 1990 год |
| 34 | Польша | 1 634,15 | 1990 год |
| 35 | Албания | 675,736 | 1990 год |
| 36 | Индия | 371,0864 | 1990 год |
| 37 | Китай | 347,5451 | 1990 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1990 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1990