Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2001 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2 | декабрь 2001 |
| 2 | Мексика | 2,7675 | 2001 год |
| 3 | Нидерланды | 3,2 | декабрь 2001 |
| 4 | Кипр | 3,6 | декабрь 2001 |
| 5 | Норвегия | 3,6 | декабрь 2001 |
| 6 | Южная Корея | 4 | 2001 год |
| 7 | Австрия | 4,4 | декабрь 2001 |
| 8 | Ирландия | 4,4 | декабрь 2001 |
| 9 | Дания | 4,7 | декабрь 2001 |
| 10 | Япония | 5,0417 | 2001 год |
| 11 | Великобритания | 5,2 | декабрь 2001 |
| 12 | Португалия | 5,4 | декабрь 2001 |
| 13 | Новая Зеландия | 5,475 | 2001 год |
| 14 | Венгрия | 5,5 | декабрь 2001 |
| 15 | США | 5,7 | декабрь 2001 |
| 16 | Швеция | 6 | декабрь 2001 |
| 17 | Словения | 6,8 | декабрь 2001 |
| 18 | Австралия | 6,8616 | декабрь 2001 |
| 19 | Молдова | 7,3 | 2001 год |
| 20 | Бельгия | 7,5 | декабрь 2001 |
| 21 | Мальта | 7,9 | декабрь 2001 |
| 22 | Чехия | 8 | декабрь 2001 |
| 23 | Германия | 8,1 | декабрь 2001 |
| 24 | Румыния | 8,1 | декабрь 2001 |
| 25 | Канада | 8,1 | декабрь 2001 |
| 26 | Франция | 8,3 | декабрь 2001 |
| 27 | Италия | 8,8 | декабрь 2001 |
| 28 | Финляндия | 8,9 | декабрь 2001 |
| 29 | Испания | 10,7 | декабрь 2001 |
| 30 | Украина | 10,7888 | 2001 год |
| 31 | Греция | 10,8 | декабрь 2001 |
| 32 | Азербайджан | 10,9132 | 2001 год |
| 33 | Грузия | 11,1 | 2001 год |
| 34 | Эстония | 11,5 | декабрь 2001 |
| 35 | Израиль | 11,625 | 2001 год |
| 36 | Сербия | 12,2 | 2001 год |
| 37 | Латвия | 13,2 | декабрь 2001 |
| 38 | Хорватия | 15,7 | декабрь 2001 |
| 39 | Албания | 16,4396 | 2001 год |
| 40 | Литва | 17,3 | декабрь 2001 |
| 41 | Польша | 19,2 | декабрь 2001 |
| 42 | Словакия | 19,3 | декабрь 2001 |
| 43 | Болгария | 19,8 | декабрь 2001 |
| 44 | ЮАР | 25,95 | 2001 год |
| 45 | Армения | 38,4 | 2001 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2001