Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2012 год. В таблице 50 стран с опубликованным значением; ещё 5 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 3,225 | 2012 год |
| 2 | Норвегия | 3,8 | декабрь 2012 |
| 3 | Япония | 4,325 | 2012 год |
| 4 | Швейцария | 4,9 | декабрь 2012 |
| 5 | Мексика | 4,9308 | 2012 год |
| 6 | Германия | 5 | декабрь 2012 |
| 7 | Азербайджан | 5,1851 | 2012 год |
| 8 | Австрия | 5,4 | декабрь 2012 |
| 9 | Люксембург | 5,4 | декабрь 2012 |
| 10 | Австралия | 5,4324 | декабрь 2012 |
| 11 | Молдова | 5,6 | 2012 год |
| 12 | Мальта | 5,8 | декабрь 2012 |
| 13 | Исландия | 6,4 | декабрь 2012 |
| 14 | Новая Зеландия | 6,45 | 2012 год |
| 15 | Израиль | 6,8917 | 2012 год |
| 16 | Бразилия | 6,9 | декабрь 2012 |
| 17 | Чехия | 7,1 | декабрь 2012 |
| 18 | Украина | 7,2226 | 2012 год |
| 19 | Канада | 7,3 | декабрь 2012 |
| 20 | Дания | 7,4 | декабрь 2012 |
| 21 | Нидерланды | 7,4 | декабрь 2012 |
| 22 | Финляндия | 7,7 | декабрь 2012 |
| 23 | Великобритания | 7,8 | декабрь 2012 |
| 24 | США | 7,9 | декабрь 2012 |
| 25 | Швеция | 8,2 | декабрь 2012 |
| 26 | Бельгия | 8,5 | декабрь 2012 |
| 27 | Румыния | 8,8 | декабрь 2012 |
| 28 | Турция | 8,8 | декабрь 2012 |
| 29 | Эстония | 9,5 | декабрь 2012 |
| 30 | Словения | 9,8 | декабрь 2012 |
| 31 | Франция | 10,3 | декабрь 2012 |
| 32 | Польша | 10,6 | декабрь 2012 |
| 33 | Венгрия | 10,8 | декабрь 2012 |
| 34 | Италия | 11,7 | декабрь 2012 |
| 35 | Литва | 12,8 | декабрь 2012 |
| 36 | Албания | 13,4 | 2012 год |
| 37 | Болгария | 13,6 | декабрь 2012 |
| 38 | Кипр | 13,7 | декабрь 2012 |
| 39 | Латвия | 13,7 | декабрь 2012 |
| 40 | Словакия | 14,3 | декабрь 2012 |
| 41 | Ирландия | 14,8 | декабрь 2012 |
| 42 | Хорватия | 17,1 | декабрь 2012 |
| 43 | Армения | 17,3 | 2012 год |
| 44 | Португалия | 18,3 | декабрь 2012 |
| 45 | Сербия | 24,6 | 2012 год |
| 46 | ЮАР | 24,875 | 2012 год |
| 47 | Испания | 26 | декабрь 2012 |
| 48 | Грузия | 26,7 | 2012 год |
| 49 | Греция | 26,8 | декабрь 2012 |
| 50 | Северная Македония | 33,7 | декабрь 2012 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2012 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Австралийское бюро статистики, Банк Бразилии, Статистическое управление Канады, Управление национальной статистики Великобритании и Федеральный резервный банк Сент-Луиса. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2012