Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2014. The table covers 50 countries with a published value; another 5 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 3.4917 | 2014 |
| 2 | Japan | 3.5833 | 2014 |
| 3 | Norway | 3.9 | December 2014 |
| 4 | Moldova | 3.9 | 2014 |
| 5 | Switzerland | 4.4 | December 2014 |
| 6 | Germany | 4.6 | December 2014 |
| 7 | Mexico | 4.835 | 2014 |
| 8 | Azerbaijan | 4.9125 | 2014 |
| 9 | Iceland | 5.1 | December 2014 |
| 10 | Malta | 5.4 | December 2014 |
| 11 | New Zealand | 5.425 | 2014 |
| 12 | United Kingdom | 5.6 | December 2014 |
| 13 | United States | 5.6 | December 2014 |
| 14 | Czechia | 5.8 | December 2014 |
| 15 | Israel | 5.8917 | 2014 |
| 16 | Austria | 6.1 | December 2014 |
| 17 | Australia | 6.106 | December 2014 |
| 18 | Luxembourg | 6.2 | December 2014 |
| 19 | Estonia | 6.5 | December 2014 |
| 20 | Brazil | 6.6 | December 2014 |
| 21 | Canada | 6.7 | December 2014 |
| 22 | Denmark | 7.1 | December 2014 |
| 23 | Hungary | 7.2 | December 2014 |
| 24 | Sweden | 7.6 | December 2014 |
| 25 | Netherlands | 8.2 | December 2014 |
| 26 | Romania | 8.3 | December 2014 |
| 27 | Poland | 8.4 | December 2014 |
| 28 | Belgium | 8.7 | December 2014 |
| 29 | Ukraine | 9.2747 | 2014 |
| 30 | Finland | 9.4 | December 2014 |
| 31 | Slovenia | 9.6 | December 2014 |
| 32 | Latvia | 10 | December 2014 |
| 33 | Lithuania | 10.2 | December 2014 |
| 34 | Türkiye | 10.3 | December 2014 |
| 35 | France | 10.5 | December 2014 |
| 36 | Ireland | 10.8 | December 2014 |
| 37 | Bulgaria | 11.3 | December 2014 |
| 38 | Slovakia | 12.3 | December 2014 |
| 39 | Italy | 12.5 | December 2014 |
| 40 | Portugal | 14.1 | December 2014 |
| 41 | Cyprus | 16.5 | December 2014 |
| 42 | Croatia | 16.8 | December 2014 |
| 43 | Albania | 17.5 | 2014 |
| 44 | Armenia | 17.6 | 2014 |
| 45 | Serbia | 20.5595 | 2014 |
| 46 | Georgia | 23 | 2014 |
| 47 | Spain | 23.6 | December 2014 |
| 48 | South Africa | 25.1 | 2014 |
| 49 | Greece | 25.9 | December 2014 |
| 50 | North Macedonia | 28.4 | December 2014 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2014.
International Monetary Fund, Eurostat, Office for National Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Australian Bureau of Statistics, Central Bank of Brazil and Statistics Canada. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2014