Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2013 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 85,8 | 2013 год |
| 2 | Швейцария | 82,4 | 2013 год |
| 3 | Нидерланды | 81,9 | 2013 год |
| 4 | Швеция | 80,8 | 2013 год |
| 5 | Норвегия | 79,2 | 2013 год |
| 6 | Дания | 76,6 | 2013 год |
| 7 | Германия | 76,4 | 2013 год |
| 8 | Австрия | 75,8 | 2013 год |
| 9 | Эстония | 75,8 | 2013 год |
| 10 | Финляндия | 74,4 | 2013 год |
| 11 | Испания | 74,3 | 2013 год |
| 12 | Латвия | 73,8 | 2013 год |
| 13 | Кипр | 73,6 | 2013 год |
| 14 | Чехия | 72,9 | 2013 год |
| 15 | Литва | 72,4 | 2013 год |
| 16 | Франция | 71,8 | 2013 год |
| 17 | Ирландия | 71,8 | 2013 год |
| 18 | Словакия | 71,8 | 2013 год |
| 19 | Португалия | 71,2 | 2013 год |
| 20 | Словения | 70 | 2013 год |
| 21 | Люксембург | 69,9 | 2013 год |
| 22 | Болгария | 68,2 | 2013 год |
| 23 | Бельгия | 67,6 | 2013 год |
| 24 | Греция | 67,4 | 2013 год |
| 25 | Венгрия | 66,7 | 2013 год |
| 26 | Мальта | 66,3 | 2013 год |
| 27 | Польша | 65,4 | 2013 год |
| 28 | Северная Македония | 64,9 | 2013 год |
| 29 | Австралия | 64,4632 | декабрь 2013 |
| 30 | Хорватия | 63,7 | 2013 год |
| 31 | Великобритания | 63,5 | декабрь 2013 |
| 32 | Италия | 62,9 | 2013 год |
| 33 | Сербия | 62,1 | 2013 год |
| 34 | Румыния | 57,9 | 2013 год |
| 35 | Турция | 54,4 | 2013 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2013 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2013