Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 1995 год. В таблице 32 страны с опубликованным значением; ещё 22 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 261,1 | 1995 год |
| 2 | Швейцария | 258,7 | 1995 год |
| 3 | Дания | 181,2 | 1995 год |
| 4 | Норвегия | 177,7 | 1995 год |
| 5 | Германия | 163,5 | 1995 год |
| 6 | Швеция | 155 | 1995 год |
| 7 | Австрия | 154,9 | 1995 год |
| 8 | Нидерланды | 150,3 | 1995 год |
| 9 | Бельгия | 145,7 | 1995 год |
| 10 | Исландия | 141,2 | 1995 год |
| 11 | Франция | 137,7 | 1995 год |
| 12 | Финляндия | 134,6 | 1995 год |
| 13 | Италия | 106,2 | 1995 год |
| 14 | Ирландия | 98,5 | 1995 год |
| 15 | Испания | 79,3 | 1995 год |
| 16 | Кипр | 78,3 | 1995 год |
| 17 | Греция | 65,5 | 1995 год |
| 18 | Португалия | 60,9 | 1995 год |
| 19 | Словения | 55,1 | 1995 год |
| 20 | Мальта | 51,3 | 1995 год |
| 21 | Чехия | 30,1 | 1995 год |
| 22 | Хорватия | 25,4 | 1995 год |
| 23 | Венгрия | 23,1 | 1995 год |
| 24 | Турция | 20,2 | 1995 год |
| 25 | Словакия | 19,4 | 1995 год |
| 26 | Сербия | 19,4 | 1995 год |
| 27 | Польша | 19,1 | 1995 год |
| 28 | Эстония | 13,8 | 1995 год |
| 29 | Болгария | 11,6 | 1995 год |
| 30 | Латвия | 10,8 | 1995 год |
| 31 | Литва | 9,5 | 1995 год |
| 32 | Румыния | 8,5 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1995