Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 1997 год. В таблице 32 страны с опубликованным значением; ещё 22 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 256,9 | 1997 год |
| 2 | Швейцария | 230,4 | 1997 год |
| 3 | Норвегия | 200,2 | 1997 год |
| 4 | Дания | 180,7 | 1997 год |
| 5 | Швеция | 167,2 | 1997 год |
| 6 | Исландия | 156,9 | 1997 год |
| 7 | Германия | 150,1 | 1997 год |
| 8 | Нидерланды | 147,5 | 1997 год |
| 9 | Австрия | 146,5 | 1997 год |
| 10 | Бельгия | 136,9 | 1997 год |
| 11 | Финляндия | 136,1 | 1997 год |
| 12 | Франция | 133,6 | 1997 год |
| 13 | Ирландия | 124,7 | 1997 год |
| 14 | Италия | 120,7 | 1997 год |
| 15 | Испания | 81,2 | 1997 год |
| 16 | Кипр | 78,4 | 1997 год |
| 17 | Греция | 71,8 | 1997 год |
| 18 | Португалия | 63,8 | 1997 год |
| 19 | Словения | 57,5 | 1997 год |
| 20 | Мальта | 55,6 | 1997 год |
| 21 | Чехия | 33,5 | 1997 год |
| 22 | Хорватия | 29,3 | 1997 год |
| 23 | Венгрия | 25,4 | 1997 год |
| 24 | Турция | 23,7 | 1997 год |
| 25 | Польша | 23 | 1997 год |
| 26 | Словакия | 22,5 | 1997 год |
| 27 | Эстония | 20,2 | 1997 год |
| 28 | Сербия | 15,8 | 1997 год |
| 29 | Литва | 15,7 | 1997 год |
| 30 | Латвия | 14,4 | 1997 год |
| 31 | Румыния | 8,7 | 1997 год |
| 32 | Болгария | 7,6 | 1997 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1997 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1997