Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2002 год. В таблице 33 страны с опубликованным значением; ещё 21 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 281 | 2002 год |
| 2 | Норвегия | 229,7 | 2002 год |
| 3 | Швейцария | 228 | 2002 год |
| 4 | Дания | 177,3 | 2002 год |
| 5 | Исландия | 174,8 | 2002 год |
| 6 | Ирландия | 173,6 | 2002 год |
| 7 | Швеция | 159,8 | 2002 год |
| 8 | Нидерланды | 156,3 | 2002 год |
| 9 | Финляндия | 143,2 | 2002 год |
| 10 | Австрия | 139,8 | 2002 год |
| 11 | Германия | 136,8 | 2002 год |
| 12 | Бельгия | 132,7 | 2002 год |
| 13 | Франция | 128,5 | 2002 год |
| 14 | Италия | 119,2 | 2002 год |
| 15 | Испания | 90,8 | 2002 год |
| 16 | Кипр | 85,4 | 2002 год |
| 17 | Греция | 73,1 | 2002 год |
| 18 | Португалия | 68,7 | 2002 год |
| 19 | Словения | 62,1 | 2002 год |
| 20 | Мальта | 59,9 | 2002 год |
| 21 | Чехия | 43,2 | 2002 год |
| 22 | Венгрия | 35,5 | 2002 год |
| 23 | Хорватия | 33,5 | 2002 год |
| 24 | Эстония | 28,4 | 2002 год |
| 25 | Польша | 27,7 | 2002 год |
| 26 | Словакия | 24,5 | 2002 год |
| 27 | Литва | 22,1 | 2002 год |
| 28 | Латвия | 21,4 | 2002 год |
| 29 | Турция | 19,2 | 2002 год |
| 30 | Сербия | 12,7 | 2002 год |
| 31 | Румыния | 11,3 | 2002 год |
| 32 | Болгария | 11,1 | 2002 год |
| 33 | Северная Македония | 10,6 | 2002 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2002 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2002