Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2005 год. В таблице 33 страны с опубликованным значением; ещё 21 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 294,1 | 2005 год |
| 2 | Норвегия | 245,1 | 2005 год |
| 3 | Исландия | 210,5 | 2005 год |
| 4 | Швейцария | 206,3 | 2005 год |
| 5 | Ирландия | 185,1 | 2005 год |
| 6 | Дания | 178,1 | 2005 год |
| 7 | Швеция | 158 | 2005 год |
| 8 | Нидерланды | 153,3 | 2005 год |
| 9 | Финляндия | 142 | 2005 год |
| 10 | Австрия | 138,8 | 2005 год |
| 11 | Бельгия | 133,8 | 2005 год |
| 12 | Германия | 129,3 | 2005 год |
| 13 | Франция | 126,6 | 2005 год |
| 14 | Италия | 116,6 | 2005 год |
| 15 | Испания | 96,2 | 2005 год |
| 16 | Кипр | 92,1 | 2005 год |
| 17 | Греция | 80,2 | 2005 год |
| 18 | Португалия | 68,3 | 2005 год |
| 19 | Словения | 65,4 | 2005 год |
| 20 | Мальта | 57,5 | 2005 год |
| 21 | Чехия | 48,8 | 2005 год |
| 22 | Венгрия | 40,8 | 2005 год |
| 23 | Хорватия | 38,6 | 2005 год |
| 24 | Эстония | 37,8 | 2005 год |
| 25 | Словакия | 32,9 | 2005 год |
| 26 | Польша | 29,3 | 2005 год |
| 27 | Литва | 28,6 | 2005 год |
| 28 | Турция | 26,9 | 2005 год |
| 29 | Латвия | 26,7 | 2005 год |
| 30 | Румыния | 16,8 | 2005 год |
| 31 | Болгария | 14,1 | 2005 год |
| 32 | Сербия | 13,8 | 2005 год |
| 33 | Северная Македония | 11,4 | 2005 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2005 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2005