Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2011 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 329,8 | 2011 год |
| 2 | Норвегия | 287,8 | 2011 год |
| 3 | Швейцария | 256 | 2011 год |
| 4 | Дания | 172,1 | 2011 год |
| 5 | Швеция | 167,8 | 2011 год |
| 6 | Нидерланды | 151,9 | 2011 год |
| 7 | Ирландия | 146 | 2011 год |
| 8 | Австрия | 142 | 2011 год |
| 9 | Финляндия | 141,8 | 2011 год |
| 10 | Исландия | 136,7 | 2011 год |
| 11 | Бельгия | 132,6 | 2011 год |
| 12 | Германия | 132,2 | 2011 год |
| 13 | Франция | 122,5 | 2011 год |
| 14 | Италия | 106,7 | 2011 год |
| 15 | Кипр | 90,2 | 2011 год |
| 16 | Испания | 88,4 | 2011 год |
| 17 | Греция | 70,8 | 2011 год |
| 18 | Словения | 69,2 | 2011 год |
| 19 | Мальта | 65,3 | 2011 год |
| 20 | Португалия | 64,4 | 2011 год |
| 21 | Чехия | 61,3 | 2011 год |
| 22 | Словакия | 51,3 | 2011 год |
| 23 | Эстония | 48,7 | 2011 год |
| 24 | Хорватия | 41,3 | 2011 год |
| 25 | Литва | 39,6 | 2011 год |
| 26 | Венгрия | 39,5 | 2011 год |
| 27 | Польша | 38,5 | 2011 год |
| 28 | Латвия | 35,7 | 2011 год |
| 29 | Турция | 31,5 | 2011 год |
| 30 | Румыния | 26,6 | 2011 год |
| 31 | Болгария | 21,8 | 2011 год |
| 32 | Черногория | 20,2 | 2011 год |
| 33 | Сербия | 19,7 | 2011 год |
| 34 | Северная Македония | 15 | 2011 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 14,6 | 2011 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2011 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2011