Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2012 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 336,9 | 2012 год |
| 2 | Норвегия | 313,4 | 2012 год |
| 3 | Швейцария | 261,4 | 2012 год |
| 4 | Дания | 175,1 | 2012 год |
| 5 | Швеция | 173,1 | 2012 год |
| 6 | Нидерланды | 151,2 | 2012 год |
| 7 | Ирландия | 147,8 | 2012 год |
| 8 | Австрия | 144,6 | 2012 год |
| 9 | Финляндия | 142,5 | 2012 год |
| 10 | Исландия | 142,3 | 2012 год |
| 11 | Бельгия | 134,4 | 2012 год |
| 12 | Германия | 134 | 2012 год |
| 13 | Франция | 123 | 2012 год |
| 14 | Италия | 104,4 | 2012 год |
| 15 | Кипр | 87 | 2012 год |
| 16 | Испания | 85,3 | 2012 год |
| 17 | Мальта | 68,6 | 2012 год |
| 18 | Словения | 67,2 | 2012 год |
| 19 | Греция | 64,8 | 2012 год |
| 20 | Португалия | 61,6 | 2012 год |
| 21 | Чехия | 60 | 2012 год |
| 22 | Эстония | 52,5 | 2012 год |
| 23 | Словакия | 52,5 | 2012 год |
| 24 | Литва | 42,8 | 2012 год |
| 25 | Хорватия | 40,6 | 2012 год |
| 26 | Латвия | 40,3 | 2012 год |
| 27 | Польша | 39,2 | 2012 год |
| 28 | Венгрия | 38,8 | 2012 год |
| 29 | Турция | 35,2 | 2012 год |
| 30 | Румыния | 26,7 | 2012 год |
| 31 | Болгария | 22,4 | 2012 год |
| 32 | Черногория | 19,6 | 2012 год |
| 33 | Сербия | 18,7 | 2012 год |
| 34 | Северная Македония | 15,1 | 2012 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 14,6 | 2012 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2012 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2012