Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «ВВП на душу населения относительно среднего по ЕС» за 2013 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % от среднего по ЕС на душу населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 342,9 | 2013 год |
| 2 | Норвегия | 304,8 | 2013 год |
| 3 | Швейцария | 254,8 | 2013 год |
| 4 | Дания | 176,1 | 2013 год |
| 5 | Швеция | 174,5 | 2013 год |
| 6 | Нидерланды | 150,9 | 2013 год |
| 7 | Ирландия | 150,6 | 2013 год |
| 8 | Исландия | 146,5 | 2013 год |
| 9 | Австрия | 144,3 | 2013 год |
| 10 | Финляндия | 142,5 | 2013 год |
| 11 | Германия | 135,6 | 2013 год |
| 12 | Бельгия | 134,7 | 2013 год |
| 13 | Франция | 123 | 2013 год |
| 14 | Италия | 102,4 | 2013 год |
| 15 | Испания | 83,9 | 2013 год |
| 16 | Кипр | 79,8 | 2013 год |
| 17 | Мальта | 72,8 | 2013 год |
| 18 | Словения | 66,7 | 2013 год |
| 19 | Португалия | 62,1 | 2013 год |
| 20 | Греция | 61,9 | 2013 год |
| 21 | Чехия | 58,2 | 2013 год |
| 22 | Эстония | 55,3 | 2013 год |
| 23 | Словакия | 52,5 | 2013 год |
| 24 | Литва | 44,9 | 2013 год |
| 25 | Латвия | 41,6 | 2013 год |
| 26 | Хорватия | 40,4 | 2013 год |
| 27 | Венгрия | 39,4 | 2013 год |
| 28 | Польша | 39,1 | 2013 год |
| 29 | Турция | 36,1 | 2013 год |
| 30 | Румыния | 27,2 | 2013 год |
| 31 | Болгария | 22,4 | 2013 год |
| 32 | Черногория | 20,4 | 2013 год |
| 33 | Сербия | 20,2 | 2013 год |
| 34 | Северная Македония | 16,1 | 2013 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 14,8 | 2013 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2013 год.
Евростат. Единицы измерения: % от среднего по ЕС на душу населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2013