Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 1998 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 84,44 | декабрь 1998 |
| 2 | Южная Корея | 69,27 | 1998 год |
| 3 | Турция | 66,33 | декабрь 1998 |
| 4 | Румыния | 40,55 | декабрь 1998 |
| 5 | Мексика | 18,61 | декабрь 1998 |
| 6 | Венгрия | 10,13 | декабрь 1998 |
| 7 | Польша | 8,62 | декабрь 1998 |
| 8 | Новая Зеландия | 6,57 | 1998 год |
| 9 | Словения | 6,45 | декабрь 1998 |
| 10 | Чехия | 5,9 | декабрь 1998 |
| 11 | Словакия | 5,73 | декабрь 1998 |
| 12 | Эстония | 5,12 | декабрь 1998 |
| 13 | Греция | 3,7 | декабрь 1998 |
| 14 | Литва | 3,08 | декабрь 1998 |
| 15 | Мальта | 2,91 | декабрь 1998 |
| 16 | Португалия | 2,82 | декабрь 1998 |
| 17 | Латвия | 2,7 | декабрь 1998 |
| 18 | Ирландия | 2,12 | декабрь 1998 |
| 19 | Норвегия | 2,08 | декабрь 1998 |
| 20 | Болгария | 1,63 | декабрь 1998 |
| 21 | США | 1,61 | декабрь 1998 |
| 22 | Италия | 1,56 | декабрь 1998 |
| 23 | Великобритания | 1,56 | декабрь 1998 |
| 24 | Австралия | 1,55 | октябрь 1998 |
| 25 | Нидерланды | 1,46 | декабрь 1998 |
| 26 | Испания | 1,35 | декабрь 1998 |
| 27 | Дания | 1,09 | декабрь 1998 |
| 28 | Канада | 1 | декабрь 1998 |
| 29 | Кипр | 0,79 | декабрь 1998 |
| 30 | Финляндия | 0,78 | декабрь 1998 |
| 31 | Бельгия | 0,68 | декабрь 1998 |
| 32 | Исландия | 0,5 | декабрь 1998 |
| 33 | Австрия | 0,49 | декабрь 1998 |
| 34 | Люксембург | 0,39 | декабрь 1998 |
| 35 | Франция | 0,26 | декабрь 1998 |
| 36 | Германия | 0,13 | декабрь 1998 |
| 37 | Швеция | 0,05 | декабрь 1998 |
| 38 | ЮАР | −18,74 | 1998 год |
| 39 | Украина | −33,42 | 1998 год |
| 40 | Молдова | −34,63 | 1998 год |
| 41 | Армения | −38,1 | 1998 год |
| 42 | Израиль | −39,62 | 1998 год |
| 43 | Грузия | −50,23 | 1998 год |
| 44 | Япония | −61,61 | 1998 год |
| 45 | Бразилия | −68,39 | декабрь 1998 |
| 46 | Босния и Герцеговина | −104,87 | 1998 год |
| 47 | Азербайджан | −121,03 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Росстат, Международный валютный фонд, Евростат, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 1998