Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 1999 год. В таблице 49 стран с опубликованным значением; ещё 6 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 1 003,3 | 1999 год |
| 2 | Бразилия | 441,82 | декабрь 1999 |
| 3 | Грузия | 437,11 | 1999 год |
| 4 | Молдова | 410,18 | 1999 год |
| 5 | Украина | 114,46 | 1999 год |
| 6 | Турция | 64,95 | декабрь 1999 |
| 7 | Румыния | 54,81 | декабрь 1999 |
| 8 | Россия | 36,56 | декабрь 1999 |
| 9 | Словакия | 14,07 | декабрь 1999 |
| 10 | Мексика | 12,32 | декабрь 1999 |
| 11 | Венгрия | 11,41 | декабрь 1999 |
| 12 | Польша | 9,75 | декабрь 1999 |
| 13 | Словения | 8,05 | декабрь 1999 |
| 14 | Болгария | 6,97 | декабрь 1999 |
| 15 | Исландия | 4,37 | декабрь 1999 |
| 16 | Мальта | 4,35 | декабрь 1999 |
| 17 | Ирландия | 3,88 | декабрь 1999 |
| 18 | Эстония | 3,67 | декабрь 1999 |
| 19 | Кипр | 3,53 | декабрь 1999 |
| 20 | Хорватия | 3,38 | декабрь 1999 |
| 21 | Дания | 3,11 | декабрь 1999 |
| 22 | Латвия | 3 | декабрь 1999 |
| 23 | Испания | 2,79 | декабрь 1999 |
| 24 | Норвегия | 2,71 | декабрь 1999 |
| 25 | США | 2,68 | декабрь 1999 |
| 26 | Канада | 2,63 | декабрь 1999 |
| 27 | Чехия | 2,43 | декабрь 1999 |
| 28 | Люксембург | 2,35 | декабрь 1999 |
| 29 | Греция | 2,31 | декабрь 1999 |
| 30 | Финляндия | 2,24 | декабрь 1999 |
| 31 | Италия | 2,24 | декабрь 1999 |
| 32 | Бельгия | 2,05 | декабрь 1999 |
| 33 | Нидерланды | 1,93 | декабрь 1999 |
| 34 | Австралия | 1,83 | октябрь 1999 |
| 35 | Португалия | 1,7 | декабрь 1999 |
| 36 | Австрия | 1,66 | декабрь 1999 |
| 37 | Германия | 1,42 | декабрь 1999 |
| 38 | Франция | 1,35 | декабрь 1999 |
| 39 | Швеция | 1,14 | декабрь 1999 |
| 40 | Великобритания | 1,11 | декабрь 1999 |
| 41 | Литва | 0,38 | декабрь 1999 |
| 42 | Китай | 0 | декабрь 1999 |
| 43 | Израиль | −4,42 | 1999 год |
| 44 | ЮАР | −27,61 | 1999 год |
| 45 | Южная Корея | −89,18 | 1999 год |
| 46 | Армения | −91,68 | 1999 год |
| 47 | Новая Зеландия | −109,03 | 1999 год |
| 48 | Япония | −153,13 | 1999 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | −1 118,56 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 1999