Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2000 год. В таблице 49 стран с опубликованным значением; ещё 6 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 177,89 | 2000 год |
| 2 | Япония | 98,27 | 2000 год |
| 3 | Босния и Герцеговина | 75,05 | 2000 год |
| 4 | Румыния | 40,7 | декабрь 2000 |
| 5 | Турция | 37,18 | декабрь 2000 |
| 6 | Украина | 24,33 | 2000 год |
| 7 | Россия | 20,2 | декабрь 2000 |
| 8 | Болгария | 11,26 | декабрь 2000 |
| 9 | Венгрия | 9,97 | декабрь 2000 |
| 10 | Мексика | 8,96 | декабрь 2000 |
| 11 | Словения | 8,92 | декабрь 2000 |
| 12 | Польша | 8,43 | декабрь 2000 |
| 13 | Словакия | 8,41 | декабрь 2000 |
| 14 | Хорватия | 5,9 | декабрь 2000 |
| 15 | Австралия | 5,82 | октябрь 2000 |
| 16 | ЮАР | 5,28 | 2000 год |
| 17 | Эстония | 5,04 | декабрь 2000 |
| 18 | Ирландия | 4,67 | декабрь 2000 |
| 19 | Люксембург | 4,28 | декабрь 2000 |
| 20 | Чехия | 4,04 | декабрь 2000 |
| 21 | Испания | 4 | декабрь 2000 |
| 22 | Португалия | 3,82 | декабрь 2000 |
| 23 | Кипр | 3,74 | декабрь 2000 |
| 24 | Исландия | 3,72 | декабрь 2000 |
| 25 | Греция | 3,67 | декабрь 2000 |
| 26 | США | 3,44 | декабрь 2000 |
| 27 | Канада | 3,2 | декабрь 2000 |
| 28 | Бельгия | 2,97 | декабрь 2000 |
| 29 | Нидерланды | 2,92 | декабрь 2000 |
| 30 | Финляндия | 2,87 | декабрь 2000 |
| 31 | Норвегия | 2,77 | декабрь 2000 |
| 32 | Италия | 2,74 | декабрь 2000 |
| 33 | Китай | 2,53 | декабрь 2000 |
| 34 | Дания | 2,36 | декабрь 2000 |
| 35 | Германия | 2,17 | декабрь 2000 |
| 36 | Австрия | 1,82 | декабрь 2000 |
| 37 | Франция | 1,78 | декабрь 2000 |
| 38 | Латвия | 1,74 | декабрь 2000 |
| 39 | Литва | 1,67 | декабрь 2000 |
| 40 | Швеция | 1,34 | декабрь 2000 |
| 41 | Мальта | 1,02 | декабрь 2000 |
| 42 | Великобритания | 0,83 | декабрь 2000 |
| 43 | Молдова | −20,52 | 2000 год |
| 44 | Бразилия | −33,22 | декабрь 2000 |
| 45 | Израиль | −78,35 | 2000 год |
| 46 | Грузия | −78,98 | 2000 год |
| 47 | Азербайджан | −121,17 | 2000 год |
| 48 | Армения | −207,1 | 2000 год |
| 49 | Новая Зеландия | −2 388,32 | 2000 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2000 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Национальное статистическое бюро Китая, Управление национальной статистики Великобритании и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2000