Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2005 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 877,02 | 2005 год |
| 2 | Босния и Герцеговина | 1 170,94 | 2005 год |
| 3 | ЮАР | 144,82 | 2005 год |
| 4 | Украина | 49,62 | 2005 год |
| 5 | Грузия | 45,8 | 2005 год |
| 6 | Азербайджан | 42,9 | 2005 год |
| 7 | Новая Зеландия | 32,61 | 2005 год |
| 8 | Россия | 10,91 | декабрь 2005 |
| 9 | Румыния | 8,72 | декабрь 2005 |
| 10 | Болгария | 7,39 | декабрь 2005 |
| 11 | Латвия | 7,13 | декабрь 2005 |
| 12 | Турция | 7,09 | декабрь 2005 |
| 13 | Хорватия | 3,98 | декабрь 2005 |
| 14 | Словакия | 3,83 | декабрь 2005 |
| 15 | Испания | 3,72 | декабрь 2005 |
| 16 | Эстония | 3,66 | декабрь 2005 |
| 17 | Греция | 3,5 | декабрь 2005 |
| 18 | Люксембург | 3,46 | декабрь 2005 |
| 19 | Мальта | 3,37 | декабрь 2005 |
| 20 | США | 3,34 | декабрь 2005 |
| 21 | Мексика | 3,33 | декабрь 2005 |
| 22 | Венгрия | 3,26 | декабрь 2005 |
| 23 | Литва | 2,99 | декабрь 2005 |
| 24 | Австралия | 2,81 | октябрь 2005 |
| 25 | Бельгия | 2,76 | декабрь 2005 |
| 26 | Португалия | 2,54 | декабрь 2005 |
| 27 | Словения | 2,38 | декабрь 2005 |
| 28 | Дания | 2,27 | декабрь 2005 |
| 29 | Германия | 2,12 | декабрь 2005 |
| 30 | Канада | 2,09 | декабрь 2005 |
| 31 | Италия | 2,05 | декабрь 2005 |
| 32 | Нидерланды | 2 | декабрь 2005 |
| 33 | Чехия | 1,99 | декабрь 2005 |
| 34 | Норвегия | 1,95 | декабрь 2005 |
| 35 | Великобритания | 1,94 | декабрь 2005 |
| 36 | Ирландия | 1,88 | декабрь 2005 |
| 37 | Франция | 1,75 | декабрь 2005 |
| 38 | Австрия | 1,53 | декабрь 2005 |
| 39 | Кипр | 1,42 | декабрь 2005 |
| 40 | Швеция | 1,25 | декабрь 2005 |
| 41 | Исландия | 1,05 | декабрь 2005 |
| 42 | Швейцария | 1,03 | декабрь 2005 |
| 43 | Финляндия | 1,02 | декабрь 2005 |
| 44 | Северная Македония | 0,9 | декабрь 2005 |
| 45 | Польша | 0,75 | декабрь 2005 |
| 46 | Китай | −0,78 | декабрь 2005 |
| 47 | Молдова | −4,62 | 2005 год |
| 48 | Южная Корея | −23,31 | 2005 год |
| 49 | Бразилия | −25,13 | декабрь 2005 |
| 50 | Армения | −91,75 | 2005 год |
| 51 | Израиль | −421,33 | 2005 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2005 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Управление национальной статистики Великобритании, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2005