Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2010 год. В таблице 52 страны с опубликованным значением; ещё 3 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Молдова | 130 306,29 | 2010 год |
| 2 | Грузия | 311,58 | 2010 год |
| 3 | Азербайджан | 292,03 | 2010 год |
| 4 | Армения | 131,85 | 2010 год |
| 5 | Бразилия | 37,12 | декабрь 2010 |
| 6 | Сербия | 10,24 | декабрь 2010 |
| 7 | Новая Зеландия | 8,81 | 2010 год |
| 8 | Россия | 8,78 | декабрь 2010 |
| 9 | Румыния | 7,95 | декабрь 2010 |
| 10 | Южная Корея | 6,63 | 2010 год |
| 11 | Турция | 6,4 | декабрь 2010 |
| 12 | Эстония | 5,42 | декабрь 2010 |
| 13 | Греция | 5,16 | декабрь 2010 |
| 14 | Венгрия | 4,61 | декабрь 2010 |
| 15 | Болгария | 4,45 | декабрь 2010 |
| 16 | Мексика | 4,4 | декабрь 2010 |
| 17 | Мальта | 4,04 | декабрь 2010 |
| 18 | Великобритания | 3,64 | декабрь 2010 |
| 19 | Литва | 3,62 | декабрь 2010 |
| 20 | Исландия | 3,49 | декабрь 2010 |
| 21 | Бельгия | 3,38 | декабрь 2010 |
| 22 | Люксембург | 3,11 | декабрь 2010 |
| 23 | Испания | 2,87 | декабрь 2010 |
| 24 | Польша | 2,85 | декабрь 2010 |
| 25 | Дания | 2,82 | декабрь 2010 |
| 26 | Финляндия | 2,77 | декабрь 2010 |
| 27 | Норвегия | 2,73 | декабрь 2010 |
| 28 | Австралия | 2,67 | октябрь 2010 |
| 29 | Китай | 2,65 | декабрь 2010 |
| 30 | Португалия | 2,44 | декабрь 2010 |
| 31 | Латвия | 2,4 | декабрь 2010 |
| 32 | Канада | 2,35 | декабрь 2010 |
| 33 | Северная Македония | 2,32 | декабрь 2010 |
| 34 | Чехия | 2,31 | декабрь 2010 |
| 35 | Австрия | 2,18 | декабрь 2010 |
| 36 | Словения | 2,16 | декабрь 2010 |
| 37 | Швеция | 2,11 | декабрь 2010 |
| 38 | Италия | 2,07 | декабрь 2010 |
| 39 | Франция | 2,01 | декабрь 2010 |
| 40 | Кипр | 1,94 | декабрь 2010 |
| 41 | Германия | 1,84 | декабрь 2010 |
| 42 | Нидерланды | 1,84 | декабрь 2010 |
| 43 | Хорватия | 1,73 | декабрь 2010 |
| 44 | США | 1,44 | декабрь 2010 |
| 45 | Словакия | 1,26 | декабрь 2010 |
| 46 | Швейцария | 0,5 | декабрь 2010 |
| 47 | Ирландия | −0,21 | декабрь 2010 |
| 48 | Израиль | −18,78 | 2010 год |
| 49 | Украина | −41,1 | 2010 год |
| 50 | ЮАР | −41,17 | 2010 год |
| 51 | Япония | −44,22 | 2010 год |
| 52 | Босния и Герцеговина | −656,73 | 2010 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2010 год.
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Национальное статистическое бюро Китая, Статистическое управление Канады и Федеральный резервный банк Сент-Луиса. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2010