Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2012 год. В таблице 52 страны с опубликованным значением; ещё 3 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 13,46 | 2012 год |
| 2 | Сербия | 12,38 | декабрь 2012 |
| 3 | Россия | 6,58 | декабрь 2012 |
| 4 | Турция | 6,13 | декабрь 2012 |
| 5 | Исландия | 5,12 | декабрь 2012 |
| 6 | Венгрия | 5,07 | декабрь 2012 |
| 7 | Румыния | 4,56 | декабрь 2012 |
| 8 | Хорватия | 4,4 | декабрь 2012 |
| 9 | Эстония | 3,64 | декабрь 2012 |
| 10 | Мексика | 3,57 | декабрь 2012 |
| 11 | Финляндия | 3,45 | декабрь 2012 |
| 12 | Нидерланды | 3,37 | декабрь 2012 |
| 13 | Словакия | 3,37 | декабрь 2012 |
| 14 | Словения | 3,1 | декабрь 2012 |
| 15 | Испания | 3,01 | декабрь 2012 |
| 16 | Литва | 2,92 | декабрь 2012 |
| 17 | Австрия | 2,91 | декабрь 2012 |
| 18 | Северная Македония | 2,86 | декабрь 2012 |
| 19 | Болгария | 2,76 | декабрь 2012 |
| 20 | Мальта | 2,75 | декабрь 2012 |
| 21 | Великобритания | 2,63 | декабрь 2012 |
| 22 | Италия | 2,57 | декабрь 2012 |
| 23 | Люксембург | 2,48 | декабрь 2012 |
| 24 | Чехия | 2,4 | декабрь 2012 |
| 25 | Австралия | 2,21 | октябрь 2012 |
| 26 | Польша | 2,14 | декабрь 2012 |
| 27 | Португалия | 2,09 | декабрь 2012 |
| 28 | Бельгия | 2,08 | декабрь 2012 |
| 29 | Германия | 2,08 | декабрь 2012 |
| 30 | Дания | 1,85 | декабрь 2012 |
| 31 | США | 1,76 | декабрь 2012 |
| 32 | Ирландия | 1,74 | декабрь 2012 |
| 33 | Латвия | 1,59 | декабрь 2012 |
| 34 | Франция | 1,53 | декабрь 2012 |
| 35 | Кипр | 1,45 | декабрь 2012 |
| 36 | Норвегия | 1,17 | декабрь 2012 |
| 37 | Швеция | 1,04 | декабрь 2012 |
| 38 | Канада | 0,83 | декабрь 2012 |
| 39 | Греция | 0,32 | декабрь 2012 |
| 40 | Швейцария | −0,3 | декабрь 2012 |
| 41 | Китай | −1,54 | декабрь 2012 |
| 42 | Бразилия | −10,15 | декабрь 2012 |
| 43 | Молдова | −40,41 | 2012 год |
| 44 | Южная Корея | −45,68 | 2012 год |
| 45 | Босния и Герцеговина | −48,54 | 2012 год |
| 46 | Израиль | −50,51 | 2012 год |
| 47 | Армения | −66,75 | 2012 год |
| 48 | Новая Зеландия | −73,69 | 2012 год |
| 49 | Япония | −82,46 | 2012 год |
| 50 | Азербайджан | −86,35 | 2012 год |
| 51 | Украина | −92,9 | 2012 год |
| 52 | Грузия | −111,05 | 2012 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2012 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2012