Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2003 год. В таблице 24 страны с опубликованным значением; ещё 30 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 3,29 | декабрь 2003 |
| 2 | Германия | 4,29 | декабрь 2003 |
| 3 | Финляндия | 4,33 | декабрь 2003 |
| 4 | Нидерланды | 4,33 | декабрь 2003 |
| 5 | Франция | 4,34 | декабрь 2003 |
| 6 | Испания | 4,34 | декабрь 2003 |
| 7 | Ирландия | 4,36 | декабрь 2003 |
| 8 | Австрия | 4,38 | декабрь 2003 |
| 9 | Бельгия | 4,38 | декабрь 2003 |
| 10 | Португалия | 4,4 | декабрь 2003 |
| 11 | Греция | 4,45 | декабрь 2003 |
| 12 | Италия | 4,46 | декабрь 2003 |
| 13 | Дания | 4,52 | декабрь 2003 |
| 14 | Мальта | 4,71 | декабрь 2003 |
| 15 | Кипр | 4,75 | декабрь 2003 |
| 16 | Литва | 4,81 | декабрь 2003 |
| 17 | Чехия | 4,82 | декабрь 2003 |
| 18 | Швеция | 4,86 | декабрь 2003 |
| 19 | Латвия | 5,07 | декабрь 2003 |
| 20 | Словения | 5,27 | декабрь 2003 |
| 21 | Словакия | 5,42 | декабрь 2003 |
| 22 | Болгария | 6,06 | декабрь 2003 |
| 23 | Польша | 6,76 | декабрь 2003 |
| 24 | Венгрия | 8,24 | декабрь 2003 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2003 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2003