Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2007 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 4,21 | декабрь 2007 |
| 2 | Швеция | 4,31 | декабрь 2007 |
| 3 | Дания | 4,33 | декабрь 2007 |
| 4 | Финляндия | 4,34 | декабрь 2007 |
| 5 | Нидерланды | 4,34 | декабрь 2007 |
| 6 | Австрия | 4,35 | декабрь 2007 |
| 7 | Франция | 4,35 | декабрь 2007 |
| 8 | Испания | 4,35 | декабрь 2007 |
| 9 | Бельгия | 4,41 | декабрь 2007 |
| 10 | Ирландия | 4,45 | декабрь 2007 |
| 11 | Португалия | 4,47 | декабрь 2007 |
| 12 | Греция | 4,53 | декабрь 2007 |
| 13 | Италия | 4,54 | декабрь 2007 |
| 14 | Словения | 4,55 | декабрь 2007 |
| 15 | Кипр | 4,6 | декабрь 2007 |
| 16 | Словакия | 4,61 | декабрь 2007 |
| 17 | Чехия | 4,68 | декабрь 2007 |
| 18 | Люксембург | 4,68 | декабрь 2007 |
| 19 | Мальта | 4,81 | декабрь 2007 |
| 20 | Литва | 4,94 | декабрь 2007 |
| 21 | Болгария | 5,08 | декабрь 2007 |
| 22 | Латвия | 5,1 | декабрь 2007 |
| 23 | Хорватия | 5,44 | декабрь 2007 |
| 24 | Польша | 5,86 | декабрь 2007 |
| 25 | Венгрия | 6,93 | декабрь 2007 |
| 26 | Румыния | 7,05 | декабрь 2007 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2007 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2007