Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2010 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2,91 | декабрь 2010 |
| 2 | Дания | 3,01 | декабрь 2010 |
| 3 | Нидерланды | 3,16 | декабрь 2010 |
| 4 | Финляндия | 3,19 | декабрь 2010 |
| 5 | Швеция | 3,21 | декабрь 2010 |
| 6 | Люксембург | 3,32 | декабрь 2010 |
| 7 | Франция | 3,34 | декабрь 2010 |
| 8 | Австрия | 3,43 | декабрь 2010 |
| 9 | Чехия | 3,89 | декабрь 2010 |
| 10 | Бельгия | 3,99 | декабрь 2010 |
| 11 | Словакия | 4,06 | декабрь 2010 |
| 12 | Словения | 4,11 | декабрь 2010 |
| 13 | Мальта | 4,42 | декабрь 2010 |
| 14 | Кипр | 4,6 | декабрь 2010 |
| 15 | Италия | 4,6 | декабрь 2010 |
| 16 | Литва | 5,15 | декабрь 2010 |
| 17 | Испания | 5,38 | декабрь 2010 |
| 18 | Болгария | 5,76 | декабрь 2010 |
| 19 | Польша | 5,98 | декабрь 2010 |
| 20 | Хорватия | 6,47 | декабрь 2010 |
| 21 | Португалия | 6,53 | декабрь 2010 |
| 22 | Румыния | 7,09 | декабрь 2010 |
| 23 | Латвия | 7,55 | декабрь 2010 |
| 24 | Венгрия | 7,92 | декабрь 2010 |
| 25 | Ирландия | 8,45 | декабрь 2010 |
| 26 | Греция | 12,01 | декабрь 2010 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2010 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2010